Bảng size dễ tra cứu
Chọn môn, sau đó chọn trẻ em, nam hoặc nữ.
✓ BẢNG SIZE TRANG PHỤC THỂ THAO
Tham khảo bảng size bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ
và chạy bộ. Mỗi môn có bảng riêng cho trẻ em, nam và nữ.
Chọn môn, sau đó chọn trẻ em, nam hoặc nữ.
Mỗi nhóm có bảng số đo tham khảo riêng.
So sánh đồng thời chiều cao và cân nặng.
Chọn form phù hợp cách sử dụng trang phục.
TRA CỨU THEO MÔN VÀ ĐỐI TƯỢNG
Chọn môn thể thao, sau đó chọn bảng size Trẻ em, Nam hoặc Nữ.
Chọn size áo đấu theo vóc dáng và độ rộng mong muốn khi thi đấu.
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý |
|---|---|---|---|
| 5 | 100–115 cm | 15–20 kg | Trẻ nhỏ |
| 7 | 115–125 cm | 20–25 kg | Trẻ nhỏ |
| 9 | 125–135 cm | 25–30 kg | Trẻ em |
| 11 | 135–145 cm | 30–38 kg | Trẻ em |
| 13 | 145–155 cm | 38–45 kg | Thiếu niên |
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 45–55 kg | Gọn |
| M | 160–170 cm | 55–65 kg | Tiêu chuẩn |
| L | 165–175 cm | 65–75 kg | Tiêu chuẩn |
| XL | 170–180 cm | 75–85 kg | Thoải mái |
| 2XL | 175–185 cm | 85–95 kg | Thoải mái |
| 3XL | 180–190 cm | 95–105 kg | Rộng |
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| XS | 145–155 cm | 38–44 kg | Gọn |
| S | 150–160 cm | 44–50 kg | Gọn |
| M | 155–165 cm | 50–57 kg | Tiêu chuẩn |
| L | 160–170 cm | 57–65 kg | Thoải mái |
| XL | 165–175 cm | 65–73 kg | Thoải mái |
Ưu tiên form giúp di chuyển, bật nhảy và giơ tay thoải mái.
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý |
|---|---|---|---|
| 5 | 100–115 cm | 15–20 kg | Trẻ nhỏ |
| 7 | 115–125 cm | 20–25 kg | Trẻ nhỏ |
| 9 | 125–135 cm | 25–30 kg | Trẻ em |
| 11 | 135–145 cm | 30–38 kg | Trẻ em |
| 13 | 145–155 cm | 38–45 kg | Thiếu niên |
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 45–55 kg | Gọn |
| M | 160–170 cm | 55–65 kg | Tiêu chuẩn |
| L | 165–175 cm | 65–75 kg | Tiêu chuẩn |
| XL | 170–180 cm | 75–85 kg | Thoải mái |
| 2XL | 175–185 cm | 85–95 kg | Thoải mái |
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| XS | 145–155 cm | 38–44 kg | Gọn |
| S | 150–160 cm | 44–50 kg | Gọn |
| M | 155–165 cm | 50–57 kg | Tiêu chuẩn |
| L | 160–170 cm | 57–65 kg | Thoải mái |
| XL | 165–175 cm | 65–73 kg | Thoải mái |
Đối chiếu size để vận động vai và cánh tay thuận tiện.
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý |
|---|---|---|---|
| 5 | 100–115 cm | 15–20 kg | Trẻ nhỏ |
| 7 | 115–125 cm | 20–25 kg | Trẻ nhỏ |
| 9 | 125–135 cm | 25–30 kg | Trẻ em |
| 11 | 135–145 cm | 30–38 kg | Trẻ em |
| 13 | 145–155 cm | 38–45 kg | Thiếu niên |
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 45–55 kg | Gọn |
| M | 160–170 cm | 55–65 kg | Tiêu chuẩn |
| L | 165–175 cm | 65–75 kg | Tiêu chuẩn |
| XL | 170–180 cm | 75–85 kg | Thoải mái |
| 2XL | 175–185 cm | 85–95 kg | Thoải mái |
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| XS | 145–155 cm | 38–44 kg | Gọn |
| S | 150–160 cm | 44–50 kg | Gọn |
| M | 155–165 cm | 50–57 kg | Tiêu chuẩn |
| L | 160–170 cm | 57–65 kg | Thoải mái |
| XL | 165–175 cm | 65–73 kg | Thoải mái |
Cân nhắc thêm độ rộng áo và chiều dài quần theo form mong muốn.
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý |
|---|---|---|---|
| 5 | 100–115 cm | 15–20 kg | Trẻ nhỏ |
| 7 | 115–125 cm | 20–25 kg | Trẻ nhỏ |
| 9 | 125–135 cm | 25–30 kg | Trẻ em |
| 11 | 135–145 cm | 30–38 kg | Trẻ em |
| 13 | 145–155 cm | 38–45 kg | Thiếu niên |
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 45–55 kg | Gọn |
| M | 160–170 cm | 55–65 kg | Tiêu chuẩn |
| L | 165–175 cm | 65–75 kg | Tiêu chuẩn |
| XL | 170–180 cm | 75–85 kg | Thoải mái |
| 2XL | 175–185 cm | 85–95 kg | Thoải mái |
| 3XL | 180–190 cm | 95–105 kg | Rộng |
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| XS | 145–155 cm | 38–44 kg | Gọn |
| S | 150–160 cm | 44–50 kg | Gọn |
| M | 155–165 cm | 50–57 kg | Tiêu chuẩn |
| L | 160–170 cm | 57–65 kg | Thoải mái |
| XL | 165–175 cm | 65–73 kg | Thoải mái |
Chọn form không cản trở chuyển động khi chạy hoặc tập luyện.
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý |
|---|---|---|---|
| 5 | 100–115 cm | 15–20 kg | Trẻ nhỏ |
| 7 | 115–125 cm | 20–25 kg | Trẻ nhỏ |
| 9 | 125–135 cm | 25–30 kg | Trẻ em |
| 11 | 135–145 cm | 30–38 kg | Trẻ em |
| 13 | 145–155 cm | 38–45 kg | Thiếu niên |
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| S | 155–165 cm | 45–55 kg | Gọn |
| M | 160–170 cm | 55–65 kg | Tiêu chuẩn |
| L | 165–175 cm | 65–75 kg | Tiêu chuẩn |
| XL | 170–180 cm | 75–85 kg | Thoải mái |
| 2XL | 175–185 cm | 85–95 kg | Thoải mái |
| Size | Chiều cao | Cân nặng | Gợi ý form |
|---|---|---|---|
| XS | 145–155 cm | 38–44 kg | Gọn |
| S | 150–160 cm | 44–50 kg | Gọn |
| M | 155–165 cm | 50–57 kg | Tiêu chuẩn |
| L | 160–170 cm | 57–65 kg | Thoải mái |
| XL | 165–175 cm | 65–73 kg | Thoải mái |
Các số đo trên là dữ liệu minh họa để dựng giao diện. Cần thay bằng bảng thông số
sản phẩm thực tế trước khi khách hàng sử dụng để đặt hàng.
CHỌN SIZE THEO ĐỐI TƯỢNG
Chọn đúng nhóm ở phía trên để xem bảng số đo tương ứng với từng môn.
Đối chiếu cả chiều cao và cân nặng; tránh chọn chỉ theo độ tuổi.
Chọn tab “Size trẻ em” trong từng môn
Cân nhắc vóc dáng và mức độ rộng mong muốn khi vận động.
Chọn tab “Size Nam” trong từng môn
Đối chiếu số đo thực tế và form áo của sản phẩm định mua.
Chọn tab “Size Nữ” trong từng môn
Nếu chiều cao và cân nặng nằm giữa hai size, hãy gửi số đo
và mẫu sản phẩm để được hỗ trợ lựa chọn.
Ba bước đơn giản trước khi xác nhận size cho bản thân hoặc cả đội.
Mở tab bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng rổ hoặc chạy bộ.
Mở bảng size trẻ em, nam hoặc nữ trong môn vừa chọn.
So chiều cao, cân nặng và hỏi thêm về form nếu nằm giữa hai size.
Gửi chiều cao, cân nặng và mẫu trang phục bạn muốn đặt
để được tư vấn size phù hợp.